Zu Produktinformationen springen
1 von 2

gepfeffert.com®

ST X Gewindefahrwerk Stahl verzinkt (mit fester Kennung) für Audi Q5 (8R) Allrad

ST X Gewindefahrwerk Stahl verzinkt (mit fester Kennung) für Audi Q5 (8R) Allrad

Normaler Preis €969,03 EUR
Normaler Preis €999,00 EUR Verkaufspreis €969,03 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern.
Achslast

ST X Stahl verzinkt 

- Bitte entsprechende Achslast auswählen! 

Achslast 1:  -1220kg

Achslast 2:  1221kg-1325kg

Tieferlegung VA/HA (mm) : 40-80 / 45-85

 

Die ST X Gewindefahrwerke erlauben durch die stufenlose Gewindeverstellung eine moderate bis eXtreme Tieferlegung. Basierend auf dem Knowhow von KW, dem Marktführer für individuelle Fahrwerklösungen, überzeugen die ST X Gewindefahrwerke durch ihre Qualität und Fahrdynamik.

Die ST X Gewindefahrwerke made by KW lassen sich schnell und einfach über das Trapezgewinde am verzinkten und mehrfach versiegeltem Federbein im Niveau der Tieferlegung justieren. Dazu wird im eingebauten Zustand der ST Polyamid-Gewindefederring nach oben oder unten gedreht. Der Verstellbereich ist bei jedem Fahrzeug unterschiedlich, so liegt er etwa beim Audi A3 an der Vorder- und Hinterachse zwischen 35 und 65 mm. Bei einem bereits im Serienzustand relativ tiefen Fahrzeug wie zum Beispiel dem BMW 3er (E9x), können mit dem ST X Gewindefahrwerk individuelle Tieferlegungen im Bereich von 30 bis 60 mm vorne und 25 bis 55 mm hinten erzielt werden. Bei Fahrzeugen mit nicht-radführenden Doppelquerlenker-Hinterachsen wird die Tieferlegung über die ST X Gewindefahrwerke Hinterachs-Höhenverstellung eingestellt.


Eine Dämpferabstimmung für mehr Fahrspaß
Bei der von ST Suspensions in Zusammenarbeit mit KW genutzten Dämpfersetup steht eine sportliche Abstimmung im Fokus. Dadurch verringern sich beim Einfedern die typischen Roll- und Wankbewegungen der Karosserie. Ein mit einem ST Gewindefahrwerk ausgestattetes Fahrzeug agiert direkter auf alle Fahrmanöver und ist beim Fahren deutlich agiler. Beispielsweise taucht bei Bremsmanövern die Nase des Fahrzeugs weniger ein und die Handling-Eigenschaften steigern sich. Die hochwertige Verarbeitung der ST X Gewindefahrwerke beinhalteten neben einem reibungsarmen und druckbeständigen Gehäuse auch eine verchromte Kolbenstange. Für langen Fahrspaß sorgt auch das Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket, das den Zweirohrdämpfer vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln schützt.

Tieferlegen mit STil: die ST X Gewindefahrwerke
Durch ihre hochwertige Verarbeitung, der ausgewogenen Dämpferabstimmung und der leichten Verstellbarkeit der stufenlosen Tieferlegung sind die ST X Gewindefahrwerke made by KW das ideale Gewindefahrwerk für Tuningfreunde:

- Individuelle Tieferlegung innerhalb des geprüften Einstellbereichs
- VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
- Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz
- Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Federsystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem
- Leistungsfähiger 2-Rohr Dämpfer mit hochwertigen Komponenten für eine lange Lebensdauer


Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle.


Technische Informationen:

- Marke : ST

- Artikelnummer : 13210089 / 13210090

- Stahl verzinkt
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung
- Lieferumfang Set VA + HA Gewindefederbeine
Achslast VA/HA (kg):   -bitte auswählen / -1360
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
Zulassung : Teilegutachten (§19.3)


Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen

Achslast 1:

Hersteller
Modell
Ausführung
Karosserie
Kraftstoff
Performance
Hubraum
Zylinder
Antrieb
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI SUV Diesel 100 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI SUV Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI SUV Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI quattro SUV Diesel 100 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI quattro SUV Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI quattro SUV Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI quattro SUV Diesel 120 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI quattro SUV Diesel 125 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI quattro SUV Diesel 130 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI quattro SUV Diesel 140 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TFSI quattro SUV Benzin 132 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TFSI quattro SUV Benzin 155 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TFSI quattro SUV Benzin 162 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TFSI quattro SUV Benzin 165 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TFSI quattro SUV Benzin 169 KW 1984 ccm 4 Allrad

Achslast 2:

Hersteller
Modell
Ausführung
Karosserie
Kraftstoff
Performance
Hubraum
Zylinder
Antrieb
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI SUV Diesel 140 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI quattro SUV Diesel 120 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI quattro SUV Diesel 125 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI quattro SUV Diesel 130 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TDI quattro SUV Diesel 140 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 2.0 TFSI quattro SUV Benzin 162 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 3.0 TDI quattro SUV Diesel 155 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 3.0 TDI quattro SUV Diesel 176 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 3.0 TDI quattro SUV Diesel 180 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 3.0 TDI quattro SUV Diesel 184 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 3.0 TDI quattro SUV Diesel 190 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 3.0 TFSI quattro SUV Benzin 200 KW 2995 ccm 6 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 3.2 FSI quattro SUV Benzin 199 KW 3197 ccm 6 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 SQ5 TDI quattro SUV Diesel 230 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 SQ5 TDI quattro SUV Diesel 240 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 SQ5 TDI quattro SUV Diesel 250 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017 SQ5 TFSI quattro SUV Benzin 260 KW 2995 ccm 6 Allrad

Vollständige Details anzeigen