ST Gewindefedern für Audi Q3 (F3) / Seat Ateca (5FP) / Cupra Formentor / Skoda Karoq (NU7) / VW Tiguan II (5N)
ST Gewindefedern für Audi Q3 (F3) / Seat Ateca (5FP) / Cupra Formentor / Skoda Karoq (NU7) / VW Tiguan II (5N)
ST HÖHENVERSTELLBARER FEDERNSATZ
(GEWINDEFEDERN)
ST Gewindefedern
IMMER DIE PERFEKTE TIEFE - OHNE KOMPROMISSE
Unsere neuen ST Gewindefedern sind ab sofort für eine Vielzahl an Fahrzeugen erhältlich. Durch die innovativen ST Gewindehülsen spielt es für Dich dabei gar keine Rolle, ob Dein Auto über einen angeschweissten oder aufgesteckten Federteller am Serienfederbein verfügt. Sozusagen verwandelst Du mit unseren ST Gewindefedern Dein Serienfahrwerk in ein Gewindefahrwerk und kannst beispielsweise Deine elektronische Dämpfereinstellung weiter nutzen!
• Verbesserung der Optik
• Fahrzeugspezifische Federrate
• Aus Chrom-Silizium-Stahl gefertigt
• Individuelle Höheneinstellung
• Gesteigertes Handling
• Mehrfach vergütet
• Geeignet für adaptive Fahrwerke
• Produziert in Erstausrüsterqualität
• Epoxid beschichtet
INDIVIDUELLE HÖHEN¬EINSTELLUNG
Ähnlich wie ein Gewindefahrwerk kannst Du mit den in der Höhe stufenlos einstellbaren ST Gewindefedern in einem dezenten Einstellbereich Deine Wunschtieferlegung einstellen. Auch sind die fahrzeugspezifischen Staubschutzelemente und Zusatzfederelemente bereits auf die größtmögliche Tieferlegung ausgelegt. So kannst Du mit den ST Gewindefedern ein sportliches, harmonisches Fahrverhalten realisieren, ohne dass bei Deinem Wagen die Fahrdynamik leidet.
DIE PERFEKTE FEDERRATE FÜR DEIN FAHRZEUG
Wir bei ST suspensions haben bei all unseren Produkten Deinen Fahrspaß im Sinn und so harmonieren unsere fahrzeugspezifischen Federraten der ST Gewindefedern immer perfekt mit der Abstimmung Deiner Seriendämpfer. Unsere aus Chrom-Silizium-Stahl gefertigten Sportfedern garantieren durch ihre Federraten ein direkteres Fahrvergnügen. Durch den gesenkten Karosserieschwerpunkt profitierst Du auch von einem direkteren Handling. Bei starken Lenkbewegungen und schnellen Kurvenfahrten reduzieren sich durch die geringere Rollneigung die Karosserieaufbaubewegungen.
RUNDUM GESCHÜTZT: MEHRFACH VERGÜTETE FEDERN
Die in Erstausrüsterqualität aus hochfestem Chrom-Silizium-Stahl im Kaltwickelverfahren gefertigten ST suspensions Gewindefedern sind mehrfach vergütet und tragen eine abschliessende Epoxid-Beschichtung. Dadurch halten sie den unterschiedlichsten Witterungsverhältnissen stand. Der hochfeste ST Federstahl sorgt auch dafür, dass unsere ST Federn blockfest sind und sich die Federn nicht setzen.
Technische Informationen:
- Marke : ST - Artikelnummer : 27381054 |
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung |
- Lieferumfang: Federnsatz VA + HA höhenverstellbar |
- Achslast VA/HA (kg) -1230 / -1190 |
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer |
- Zulassung : Teilegutachten (§19.3) |
Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI Mild Hybrid | SUV | Benzin/Elektro | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Benzin | 137 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Benzin | 170 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.0 40 TFSI quattro | SUV | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI | SUV | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI Mild Hybrid | SUV | Benzin/Elektro | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TFSI quattro | SUV | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI quattro | SUV | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
CUPRA | ATECA (KH7) 5FP 09/2018- | 2.0 TSI 4Drive | SUV | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
CUPRA | ATECA (KH7) 5FP 09/2018- | 2.0 TSI 4Drive | SUV | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
CUPRA | ATECA (KH7) 5FP 09/2018- | 2.0 TSI 4DRIVE | SUV | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
CUPRA | FORMENTOR (KM7) 07/2020- | 1.5 TSI | SUV | Benzin | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
CUPRA | FORMENTOR (KM7) 07/2020- | 2.0 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
CUPRA | FORMENTOR (KM7) 07/2020- | 2.0 TSI 4Drive | SUV | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
CUPRA | FORMENTOR (KM7) 07/2020- | 2.0 TSI 4DRIVE | SUV | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 1.4 TSI 4Drive | Geländewagen geschlossen | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Allrad |
SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 1.5 TSI 4Drive | SUV | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Allrad |
SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 2.0 TDI 4Drive | Geländewagen geschlossen | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 2.0 TDI 4Drive | Geländewagen geschlossen | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 2.0 TSI 4Drive | SUV | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
SKODA | KAROQ (NU7) 07/2017- | 1.5 TSI 4x4 | SUV | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Allrad |
SKODA | KAROQ (NU7) 07/2017- | 2.0 TDI 4x4 | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
SKODA | KAROQ (NU7) 07/2017- | 2.0 TDI 4x4 | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
SKODA | KAROQ (NU7) 07/2017- | 2.0 TSI 4x4 | SUV | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 1.4 TSI | Geländewagen geschlossen | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 1.4 TSI 4motion | Geländewagen geschlossen | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Allrad |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 1.5 TSI | SUV | Benzin | 96 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 1.5 TSI | SUV | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 1.6 TDI | SUV | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 2.0 TDI | Geländewagen geschlossen | Diesel | 85 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 2.0 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 2.0 TDI 4motion | Geländewagen geschlossen | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 2.0 TDI 4motion | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 2.0 TDI 4motion | SUV | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 2.0 TDI 4motion | Geländewagen geschlossen | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 2.0 TDI 4motion | SUV | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 2.0 TDI 4motion | Geländewagen geschlossen | Diesel | 176 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 2.0 TSI 4motion | SUV | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 2.0 TSI 4motion | SUV | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 2.0 TSI 4motion | SUV | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 2.0 TSI 4motion | SUV | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016- | 2.0 TSI 4motion | SUV | Benzin | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Share
-
Sale
Rallye Bundle
Normaler Preis €55,97 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€79,95 EURVerkaufspreis €55,97 EURSale -
Sale
All Black Bundle
Normaler Preis €53,13 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€75,90 EURVerkaufspreis €53,13 EURSale -
gepfeffert.com S1 E2 T-Shirt in versch. Varianten
Normaler Preis €26,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€37,95 EURVerkaufspreis €26,57 EURSale -
gepfeffert.com GP shoes STATIC No.1
Normaler Preis €55,97 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€79,95 EURVerkaufspreis €55,97 EURSale -
gepfeffert.com® Cap - GEPFEFFERT 2024 - MK2 Schwarz
Normaler Preis €26,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€37,95 EURVerkaufspreis €26,57 EURSale -
gepfeffert.com® 25th anniversary Cap Bundle
Normaler Preis €53,13 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€75,90 EURVerkaufspreis €53,13 EURSale -
gepfeffert.com® Truckercap Black
Normaler Preis €26,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€37,95 EURVerkaufspreis €26,57 EURSale -
gepfeffert.com® Snapback - "Nature"
Normaler Preis €26,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€37,95 EURVerkaufspreis €26,57 EURSale -
gepfeffert.com Hoodie 25 Jahre anniversary
Normaler Preis €33,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€47,95 EURVerkaufspreis €33,57 EURSale -
KW gepfeffert T-Shirt
Normaler Preis €26,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€37,95 EURVerkaufspreis €26,57 EURSale -
gepfeffert.com T-Shirt OVERSIZE Static it's my way of life
Normaler Preis €26,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€37,95 EURVerkaufspreis €26,57 EURSale -
gepfeffert.com Hoodie Static it's my way of life
Normaler Preis €33,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€47,95 EURVerkaufspreis €33,57 EURSale