Zu Produktinformationen springen
1 von 4

gepfeffert.com®

KW DDC-Plug&Play Gewindefahrwerk INOX Leon 5F

KW DDC-Plug&Play Gewindefahrwerk INOX Leon 5F

Normaler Preis €2.755,31 EUR
Normaler Preis €2.840,53 EUR Verkaufspreis €2.755,31 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern.
Stil

KW DDC-Plug&POay Gewindefahrwerk 

- Bitte entsprechende Achslast auswählen!


Für Fahrzeuge mit:

-Klemmdurchmesser Ø50mm

-Mehrlenker/Einzelradaufhängung

-Tieferlegung VA / HA (mm)     35-65 / 35-65

 

 

Die "Plug & Play" Lösung für Fahrzeuge, welche über eine serienmäßige elektronische Dämpferverstellung verfügen.
KW bietet Ihnen auch die Möglichkeit, die aktive Serien-Dämpfersteuerung Ihres sportlichen Fahrzeugs mit dem in Edelstahl gefertigten KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerk zu kombinieren. So können Sie in Verbindung mit einer stufenlosen Tieferlegung die vorhandene aktive Dämpfersteuerung in Ihrem Automobil wie etwa VW Scirocco, VW Golf VI, VW Passat, BMW Dreier und anderen Modellen weiter nutzen.
Das Beste daran: Bis auf den Austausch des adaptiven Serienfahrwerks gegen das KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerk sind keine weiteren Umbauschritte oder gar Modifikationen an der Bordelektronik notwendig. Über die KW DDC Steckverbindung werden die adaptiven KW Dämpfer einfach mit den originalen Steckern Ihres Automobilherstellers verbunden. Anschließend übernimmt das Seriensteuergerät die Regelung und Steuerung des KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerks.


Perfekte Symbiose einer OEM-Steuerung mit den Vorteilen eines adaptiven KW Gewindefahrwerks
Unsere Fahrwerktechnologie ist mit der Elektronik verschiedener Automobilhersteller kompatibel. Dadurch wird das adaptive KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerk sofort von der Bordelektronik erkannt. So bleiben alle Anzeigen und Bedienelemente Ihres Serienfahrzeugs voll funktionsfähig und kombinieren die Vorteile eines adaptiven Dämpfungssystems mit einer stilechten und sportlichen Tieferlegung eines hochwertigen KW Gewindefahrwerks. Durch die ausschließliche Verwendung von rostfreiem Edelstahl und langlebigen Komponenten bleibt die Funktionsweise der rostfreien KW Gewindefahrwerke unter allen Witterungsbedingungen erhalten. Über das schmutzunempfindliche Trapezgewinde und den Polyamid-Gewindering ist auch die Verstellung zum Beispiel nach einem schneereichen Winter möglich. Bei einem Salzsprühnebelversuch entstand an den KW Gewindefederbeinen keine Oxidation. So wird auch nach Jahren das Einstellen der stufenlosen Tieferlegung nicht beeinträchtigt.

- die Plug & Play Lösung für Sportlichkeit oder mehr Fahrkomfort auf Knopfdruck mit herausragender Optik durch eine stufenlose Tieferlegung
- kompatibel mit der Serien-Fahrwerksteuerung
- fahrzeugspezifische Dämpfersetups wie etwa Comfort / Normal / Sport
- Bedienung über Serientaster im Innenraum


Technische Informationen:

- Marke : KW

- Artikelnummer : 39081004 / 39081005

- Edelstahltechnik inox-line
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung
- Lieferumfang: VA Gewindefederbeine , HA Federn & Dämpfer
Achslast VA/HA (kg) bitte oben Auswählen / -1010
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
Zulassung : Teilegutachten (§19.3)


Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen

Achslast VA -965kg

SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.0 TSi Schrägheck Benzin 63 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.0 TSI Schrägheck Benzin 85 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.2 TSI Schrägheck Benzin 63 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.2 TSI Schrägheck Benzin 77 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.2 TSI Schrägheck Benzin 81 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.4 TSI Schrägheck Benzin 90 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.4 TSI Schrägheck Benzin 92 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.4 TSI Schrägheck Benzin 103 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.4 TSI Schrägheck Benzin 110 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.5 TSI Schrägheck Benzin 96 KW 1495 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.5 TSI Schrägheck Benzin 110 KW 1495 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.6 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.6 TDI Schrägheck Diesel 81 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.6 TDI Schrägheck Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.8 TSI Schrägheck Benzin 132 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.0 TSI Coupe Benzin 85 KW 999 ccm 3 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.2 TSI Coupe Benzin 63 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.2 TSI Coupe Benzin 77 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.2 TSI Coupe Benzin 81 KW 1197 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.4 TSI Coupe Benzin 90 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.4 TSI Coupe Benzin 92 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.4 TSI Coupe Benzin 103 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.4 TSI Coupe Benzin 110 KW 1395 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.6 TDI Coupe Diesel 66 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.6 TDI Coupe Diesel 81 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.6 TDI Coupe Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.8 TSI Coupe Benzin 132 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 2.0 TDI Coupe Diesel 81 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb


Achslast VA 966kg-1090kg



SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.6 TDI Schrägheck Diesel 66 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.6 TDI Schrägheck Diesel 77 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.6 TDI Schrägheck Diesel 81 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.6 TDI Schrägheck Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 1.8 TSI Schrägheck Benzin 132 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 2.0 TDI Schrägheck Diesel 81 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 2.0 TDI Schrägheck Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 2.0 TDI Schrägheck Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 2.0 TDI Schrägheck Diesel 135 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON (5F1) 09/2012- 2.0 TSI Schrägheck Benzin 140 KW 1984 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.6 TDI Coupe Diesel 66 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.6 TDI Coupe Diesel 77 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.6 TDI Coupe Diesel 81 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.6 TDI Coupe Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 1.8 TSI Coupe Benzin 132 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 2.0 TDI Coupe Diesel 81 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 2.0 TDI Coupe Diesel 81 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 2.0 TDI Coupe Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 2.0 TDI Coupe Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
SEAT LEON SC (5F5) 01/2013- 2.0 TDI Coupe Diesel 135 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb

 

Vollständige Details anzeigen