Skip to product information
1 of 3

gepfeffert.com®

ST X Gewindefahrwerk Stahl verzinkt (mit fester Kennung) BMW F20 F21 F22 mit Xdrive

ST X Gewindefahrwerk Stahl verzinkt (mit fester Kennung) BMW F20 F21 F22 mit Xdrive

Regular price €852,63 EUR
Regular price €879,00 EUR Sale price €852,63 EUR
Sale Sold out
Taxes included.
Stil

ST X Stahl verzinkt 

- Bitte entsprechende Achslast auswählen!

- Tieferlegung VA / HA (mm)       F22 : 25-50 / 15-45

                                                 F20/F21 : 25-50 / 30-55



Die ST X Gewindefahrwerke erlauben durch die stufenlose Gewindeverstellung eine moderate bis eXtreme Tieferlegung. Basierend auf dem Knowhow von KW, dem Marktführer für individuelle Fahrwerklösungen, überzeugen die ST X Gewindefahrwerke durch ihre Qualität und Fahrdynamik.

Die ST X Gewindefahrwerke made by KW lassen sich schnell und einfach über das Trapezgewinde am verzinkten und mehrfach versiegeltem Federbein im Niveau der Tieferlegung justieren. Dazu wird im eingebauten Zustand der ST Polyamid-Gewindefederring nach oben oder unten gedreht. Der Verstellbereich ist bei jedem Fahrzeug unterschiedlich, so liegt er etwa beim Audi A3 an der Vorder- und Hinterachse zwischen 35 und 65 mm. Bei einem bereits im Serienzustand relativ tiefen Fahrzeug wie zum Beispiel dem BMW 3er (E9x), können mit dem ST X Gewindefahrwerk individuelle Tieferlegungen im Bereich von 30 bis 60 mm vorne und 25 bis 55 mm hinten erzielt werden. Bei Fahrzeugen mit nicht-radführenden Doppelquerlenker-Hinterachsen wird die Tieferlegung über die ST X Gewindefahrwerke Hinterachs-Höhenverstellung eingestellt.


Eine Dämpferabstimmung für mehr Fahrspaß
Bei der von ST Suspensions in Zusammenarbeit mit KW genutzten Dämpfersetup steht eine sportliche Abstimmung im Fokus. Dadurch verringern sich beim Einfedern die typischen Roll- und Wankbewegungen der Karosserie. Ein mit einem ST Gewindefahrwerk ausgestattetes Fahrzeug agiert direkter auf alle Fahrmanöver und ist beim Fahren deutlich agiler. Beispielsweise taucht bei Bremsmanövern die Nase des Fahrzeugs weniger ein und die Handling-Eigenschaften steigern sich. Die hochwertige Verarbeitung der ST X Gewindefahrwerke beinhalteten neben einem reibungsarmen und druckbeständigen Gehäuse auch eine verchromte Kolbenstange. Für langen Fahrspaß sorgt auch das Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket, das den Zweirohrdämpfer vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln schützt.

Tieferlegen mit STil: die ST X Gewindefahrwerke
Durch ihre hochwertige Verarbeitung, der ausgewogenen Dämpferabstimmung und der leichten Verstellbarkeit der stufenlosen Tieferlegung sind die ST X Gewindefahrwerke made by KW das ideale Gewindefahrwerk für Tuningfreunde:

- Individuelle Tieferlegung innerhalb des geprüften Einstellbereichs
- VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
- Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz
- Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Federsystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem
- Leistungsfähiger 2-Rohr Dämpfer mit hochwertigen Komponenten für eine lange Lebensdauer



Technische Informationen:

- Marke : ST

- Artikelnummer : 1322000P / 1322000Q

- Stahl verzinkt
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung
- Lieferumfang Set VA + HA Gewindefederbeine
Achslast VA/HA (kg) Achslast bitte oben auswählen / -1120
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
Zulassung : Teilegutachten (§19.3)


Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen


Achslast VA -1000kg:

BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d xDrive Schrägheck Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d xDrive Schrägheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d xDrive Schrägheck Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d xDrive Schrägheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d xDrive Schrägheck Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d xDrive Schrägheck Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 d xDrive Schrägheck Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 d xDrive Schrägheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d xDrive Schrägheck Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d xDrive Schrägheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d xDrive Schrägheck Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d xDrive Schrägheck Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 d xDrive Coupe Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 d xDrive Coupe Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 d xDrive Coupe Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 228 i xDrive Coupe Benzin 180 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 230 i xDrive Coupe Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Allrad


Achslast VA 1001kg-1040kg:

BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 135 i xDrive Schrägheck Benzin 235 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 135 i xDrive Schrägheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 140 i xDrive Schrägheck Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- M 135 i xDrive Schrägheck Benzin 235 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- M 135 i xDrive Schrägheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- M 140 i xDrive Schrägheck Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Allrad
BMW 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- 228 i xDrive Cabriolet Benzin 180 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- 230 i xDrive Cabriolet Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- M 235 i xDrive Cabriolet Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- M 240 i xDrive Cabriolet Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Allrad
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 228 i xDrive Coupe Benzin 180 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 230 i xDrive Coupe Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- M 235 i xDrive Coupe Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- M 240 i xDrive Coupe Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Allrad

 



 


 

View full details