ST X Gewindefahrwerk Stahl verzinkt (mit fester Kennung) Audi A4 / A5 B9
ST X Gewindefahrwerk Stahl verzinkt (mit fester Kennung) Audi A4 / A5 B9
ST X Stahl verzinkt
-oben bitte Klemmdurchmesser auswählen
Passend für
-Audi A4 B9 Limousine
-Audi A5 B9 Coupe
Die ST X Gewindefahrwerke erlauben durch die stufenlose Gewindeverstellung eine moderate bis eXtreme Tieferlegung. Basierend auf dem Knowhow von KW, dem Marktführer für individuelle Fahrwerklösungen, überzeugen die ST X Gewindefahrwerke durch ihre Qualität und Fahrdynamik.
Die ST X Gewindefahrwerke made by KW lassen sich schnell und einfach über das Trapezgewinde am verzinkten und mehrfach versiegeltem Federbein im Niveau der Tieferlegung justieren. Dazu wird im eingebauten Zustand der ST Polyamid-Gewindefederring nach oben oder unten gedreht. Der Verstellbereich ist bei jedem Fahrzeug unterschiedlich, so liegt er etwa beim Audi A3 an der Vorder- und Hinterachse zwischen 35 und 65 mm. Bei einem bereits im Serienzustand relativ tiefen Fahrzeug wie zum Beispiel dem BMW 3er (E9x), können mit dem ST X Gewindefahrwerk individuelle Tieferlegungen im Bereich von 30 bis 60 mm vorne und 25 bis 55 mm hinten erzielt werden. Bei Fahrzeugen mit nicht-radführenden Doppelquerlenker-Hinterachsen wird die Tieferlegung über die ST X Gewindefahrwerke Hinterachs-Höhenverstellung eingestellt.
Eine Dämpferabstimmung für mehr Fahrspaß
Bei der von ST Suspensions in Zusammenarbeit mit KW genutzten Dämpfersetup steht eine sportliche Abstimmung im Fokus. Dadurch verringern sich beim Einfedern die typischen Roll- und Wankbewegungen der Karosserie. Ein mit einem ST Gewindefahrwerk ausgestattetes Fahrzeug agiert direkter auf alle Fahrmanöver und ist beim Fahren deutlich agiler. Beispielsweise taucht bei Bremsmanövern die Nase des Fahrzeugs weniger ein und die Handling-Eigenschaften steigern sich. Die hochwertige Verarbeitung der ST X Gewindefahrwerke beinhalteten neben einem reibungsarmen und druckbeständigen Gehäuse auch eine verchromte Kolbenstange. Für langen Fahrspaß sorgt auch das Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket, das den Zweirohrdämpfer vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln schützt.
Tieferlegen mit STil: die ST X Gewindefahrwerke
Durch ihre hochwertige Verarbeitung, der ausgewogenen Dämpferabstimmung und der leichten Verstellbarkeit der stufenlosen Tieferlegung sind die ST X Gewindefahrwerke made by KW das ideale Gewindefahrwerk für Tuningfreunde:
- Individuelle Tieferlegung innerhalb des geprüften Einstellbereichs
- VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
- Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz
- Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Federsystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem
- Leistungsfähiger 2-Rohr Dämpfer mit hochwertigen Komponenten für eine lange Lebensdauer
Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Einen passenden Stilllegungssatz erhalten sie hier bei uns im Shop.
Technische Informationen:
- Marke : ST - Artikelnummer : 132100BK / 132100AV |
- Stahl verzinkt |
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung |
- Lieferumfang Set VA + HA Gewindefederbeine |
- Achslast VA/HA (kg) -1135 / -1100 |
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer |
- Zulassung : Teilegutachten (§19.3) |
Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen
Klemmdurchmesser Ø48,6mm
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 1.4 TFSI | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 3.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 30 TDI | Stufenheck | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 1.4 TFSI | Coupe | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 3.0 TDI | Coupe | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 30 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 35 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 35 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 35 TFSI | Coupe | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 35 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TFSI | Coupe | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
Klemmdurchmesser Ø53mm
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 1.4 TFSI | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 3.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 30 TDI | Stufenheck | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 1.4 TFSI | Coupe | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 3.0 TDI | Coupe | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 30 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 35 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 35 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 35 TFSI | Coupe | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 35 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid | Coupe | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TFSI | Coupe | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
Share
-
Sale
Rallye Bundle
Regular price €55,97 EURRegular priceUnit price / per€79,95 EURSale price €55,97 EURSale -
Sale
All Black Bundle
Regular price €53,13 EURRegular priceUnit price / per€75,90 EURSale price €53,13 EURSale -
gepfeffert.com S1 E2 T-Shirt in versch. Varianten
Regular price €26,57 EURRegular priceUnit price / per€37,95 EURSale price €26,57 EURSale -
gepfeffert.com GP shoes STATIC No.1
Regular price €55,97 EURRegular priceUnit price / per€79,95 EURSale price €55,97 EURSale -
NEW gepfeffert.com® Cap - GEPFEFFERT 2020 - Black
Regular price €26,57 EURRegular priceUnit price / per€37,95 EURSale price €26,57 EURSale -
gepfeffert.com® 25th anniversary Cap Bundle
Regular price €53,13 EURRegular priceUnit price / per€75,90 EURSale price €53,13 EURSale -
gepfeffert.com® Truckercap Black
Regular price €26,57 EURRegular priceUnit price / per€37,95 EURSale price €26,57 EURSale -
gepfeffert.com® Snapback - "Nature"
Regular price €26,57 EURRegular priceUnit price / per€37,95 EURSale price €26,57 EURSale -
gepfeffert.com Hoodie 25 Jahre anniversary
Regular price €33,57 EURRegular priceUnit price / per€47,95 EURSale price €33,57 EURSale -
KW gepfeffert T-Shirt
Regular price €26,57 EURRegular priceUnit price / per€37,95 EURSale price €26,57 EURSale -
gepfeffert.com T-Shirt OVERSIZE Static it's my way of life
Regular price €26,57 EURRegular priceUnit price / per€37,95 EURSale price €26,57 EURSale -
gepfeffert.com Hoodie Static it's my way of life
Regular price €33,57 EURRegular priceUnit price / per€47,95 EURSale price €33,57 EURSale