ST Gewindefedern für Audi Q5 (FY) Allrad
ST Gewindefedern für Audi Q5 (FY) Allrad
ST HÖHENVERSTELLBARER FEDERNSATZ
(GEWINDEFEDERN)
Variante 1: Fahrzeug ohne DDC / HA-Last -1400kg
Variante 2: Fahrzeug ohne DDC / HA-Last -1470kg
Variante 3: Fahrzeug mit DDC / HA-Last -1400kg
Tieferlegung VA/HA (mm) : 25-50 / 25-50
ST Gewindefedern
IMMER DIE PERFEKTE TIEFE - OHNE KOMPROMISSE
Unsere neuen ST Gewindefedern sind ab sofort für eine Vielzahl an Fahrzeugen erhältlich. Durch die innovativen ST Gewindehülsen spielt es für Dich dabei gar keine Rolle, ob Dein Auto über einen angeschweissten oder aufgesteckten Federteller am Serienfederbein verfügt. Sozusagen verwandelst Du mit unseren ST Gewindefedern Dein Serienfahrwerk in ein Gewindefahrwerk und kannst beispielsweise Deine elektronische Dämpfereinstellung weiter nutzen!
• Verbesserung der Optik
• Fahrzeugspezifische Federrate
• Aus Chrom-Silizium-Stahl gefertigt
• Individuelle Höheneinstellung
• Gesteigertes Handling
• Mehrfach vergütet
• Geeignet für adaptive Fahrwerke
• Produziert in Erstausrüsterqualität
• Epoxid beschichtet
INDIVIDUELLE HÖHEN¬EINSTELLUNG
Ähnlich wie ein Gewindefahrwerk kannst Du mit den in der Höhe stufenlos einstellbaren ST Gewindefedern in einem dezenten Einstellbereich Deine Wunschtieferlegung einstellen. Auch sind die fahrzeugspezifischen Staubschutzelemente und Zusatzfederelemente bereits auf die größtmögliche Tieferlegung ausgelegt. So kannst Du mit den ST Gewindefedern ein sportliches, harmonisches Fahrverhalten realisieren, ohne dass bei Deinem Wagen die Fahrdynamik leidet.
DIE PERFEKTE FEDERRATE FÜR DEIN FAHRZEUG
Wir bei ST suspensions haben bei all unseren Produkten Deinen Fahrspaß im Sinn und so harmonieren unsere fahrzeugspezifischen Federraten der ST Gewindefedern immer perfekt mit der Abstimmung Deiner Seriendämpfer. Unsere aus Chrom-Silizium-Stahl gefertigten Sportfedern garantieren durch ihre Federraten ein direkteres Fahrvergnügen. Durch den gesenkten Karosserieschwerpunkt profitierst Du auch von einem direkteren Handling. Bei starken Lenkbewegungen und schnellen Kurvenfahrten reduzieren sich durch die geringere Rollneigung die Karosserieaufbaubewegungen.
RUNDUM GESCHÜTZT: MEHRFACH VERGÜTETE FEDERN
Die in Erstausrüsterqualität aus hochfestem Chrom-Silizium-Stahl im Kaltwickelverfahren gefertigten ST suspensions Gewindefedern sind mehrfach vergütet und tragen eine abschliessende Epoxid-Beschichtung. Dadurch halten sie den unterschiedlichsten Witterungsverhältnissen stand. Der hochfeste ST Federstahl sorgt auch dafür, dass unsere ST Federn blockfest sind und sich die Federn nicht setzen.
Technische Informationen:
- Marke : ST - Artikelnummer : 273100BY / 273100DU / 273100BZ |
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung |
- Lieferumfang: Federnsatz VA + HA höhenverstellbar |
- Achslast VA/HA (kg) ---- |
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer |
- Zulassung : Teilegutachten (§19.3) |
Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen
Variante 1:
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 2.0 TFSI quattro | SUV | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 2.0 TFSI quattro | SUV | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 3.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 210 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | SUV | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | SUV | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 45 TDI quattro | SUV | Diesel | 170 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | SUV | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | SUV | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 50 TDI Mild Hybrid quattro | SUV | Diesel/Elektro | 210 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 50 TDI quattro | SUV | Diesel | 210 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) 11/2020- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) 11/2020- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | SUV | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) 11/2020- | 45 TFSI quattro | SUV | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) 11/2020- | 50 TDI quattro | SUV | Diesel/Elektro | 210 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
Variante 2:
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 50 TFSI e quattro | SUV | Benzin/Elektro | 220 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 50 TFSI e QUATTRO | SUV | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 55 TFSi e quattro | SUV | Benzin/Elektro | 270 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 55 TFSI e quattro | SUV | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 55 TFSI e quattro | SUV | Benzin/Elektro | 270 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) 11/2020- | 50 TFSI e QUATTRO | SUV | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) 11/2020- | 55 TFSI e quattro | SUV | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Variante 3:
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 2.0 TFSI quattro | SUV | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 2.0 TFSI quattro | SUV | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 3.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 210 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | SUV | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | SUV | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 45 TDI quattro | SUV | Diesel | 170 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | SUV | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | SUV | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 50 TDI Mild Hybrid quattro | SUV | Diesel/Elektro | 210 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | 50 TDI quattro | SUV | Diesel | 210 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | SQ5 TDI | SUV | Diesel/Elektro | 251 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | SUV | Diesel/Elektro | 255 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | SQ5 TFSI Mild Hybrid quattro | SUV | Benzin/Elektro | 260 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 (FY) FYB 05/2016- | SQ5 TFSI quattro | Geländewagen geschlossen | Benzin | 260 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) 11/2020- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) 11/2020- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | SUV | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) 11/2020- | 45 TFSI quattro | SUV | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) 11/2020- | 50 TDI quattro | SUV | Diesel/Elektro | 210 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) 11/2020- | SQ5 TDI | SUV | Diesel/Elektro | 251 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) 11/2020- | SQ5 TFSI quattro | SUV | Benzin | 260 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) 11/2020- | SQ5 TFSI quattro | SUV | Benzin/Elektro | 260 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
Share
-
Sale
Rallye Bundle
Regular price €55,97 EURRegular priceUnit price / per€79,95 EURSale price €55,97 EURSale -
Sale
All Black Bundle
Regular price €53,13 EURRegular priceUnit price / per€75,90 EURSale price €53,13 EURSale -
gepfeffert.com S1 E2 T-Shirt in versch. Varianten
Regular price €26,57 EURRegular priceUnit price / per€37,95 EURSale price €26,57 EURSale -
gepfeffert.com GP shoes STATIC No.1
Regular price €55,97 EURRegular priceUnit price / per€79,95 EURSale price €55,97 EURSale -
NEW gepfeffert.com® Cap - GEPFEFFERT 2020 - Black
Regular price €26,57 EURRegular priceUnit price / per€37,95 EURSale price €26,57 EURSale -
gepfeffert.com® 25th anniversary Cap Bundle
Regular price €53,13 EURRegular priceUnit price / per€75,90 EURSale price €53,13 EURSale -
gepfeffert.com® Truckercap Black
Regular price €26,57 EURRegular priceUnit price / per€37,95 EURSale price €26,57 EURSale -
gepfeffert.com® Snapback - "Nature"
Regular price €26,57 EURRegular priceUnit price / per€37,95 EURSale price €26,57 EURSale -
gepfeffert.com Hoodie 25 Jahre anniversary
Regular price €33,57 EURRegular priceUnit price / per€47,95 EURSale price €33,57 EURSale -
KW gepfeffert T-Shirt
Regular price €26,57 EURRegular priceUnit price / per€37,95 EURSale price €26,57 EURSale -
gepfeffert.com T-Shirt OVERSIZE Static it's my way of life
Regular price €26,57 EURRegular priceUnit price / per€37,95 EURSale price €26,57 EURSale -
gepfeffert.com Hoodie Static it's my way of life
Regular price €33,57 EURRegular priceUnit price / per€47,95 EURSale price €33,57 EURSale