Skip to product information
1 of 4

gepfeffert.com®

ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) für Audi A6 4B Quattro / Passat 3B 4MOTION

ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) für Audi A6 4B Quattro / Passat 3B 4MOTION

Regular price €1.163,53 EUR
Regular price €1.199,52 EUR Sale price €1.163,53 EUR
Sale Sold out
Taxes included.
Stil

ST XA Stahl verzinkt mit Härteverstellung

-bitte Achslast oben auswählen

Für sportlich ambitionierte Fahrer, die auf mehr als eine stufenlose Tieferlegung Einfluss nehmen wollen, hat ST Suspensions in Zusammenarbeit mit KW die ST XA Line entwickelt. Durch das einstellbare Dämpfersetup kann das Fahrverhalten individuell abgestimmt werden.

Für den sportlich ambitionierten Fahrer
Durch die verstellbare Dämpfungscharakteristik besteht bei ST XA Gewindefahrwerken die Möglichkeit,das Dämpfersetup individuell weiter abzustimmen. Die dazu genutzte Dämpfungstechnologie stammt von KW. Sie erlaubt es, die ST XA Gewindefahrwerke je nach Fahrerwunsch straffer oder komfortabler einzustellen. Das Abstimmen der Dämpfer erfolgt am oberen Ende der verchromten Kolbenstange. Wird die Zugkraft erhöht, fährt sich das Auto noch spurtreuer und die Aufbaubewegungen verringern sich. Ist eine komfortablere Dämpferabstimmung gefragt, erfolgt die Einstellung ebenfalls so über die Zugstufenverstellung. Die verstellbaren Dämpfer erlauben es auch, den Wechsel auf eine andere Felgengröße zu berücksichtigen. Aber selbst in der Dämpfergrundeinstellung agiert ein Fahrzeug mit einem ST XA Gewindefahrwerke deutlich agiler und bietet sportlichere Handling-Eigenschaften als ein Serienfahrwerk.


Einfaches Variieren der Tieferlegung
Wie bei allen ST XA Gewindefahrwerken erfolgt die stufenlose Einstellung der Tieferlegung über den Gewindefederteller. Dazu nutzt ST Suspensions ebenfalls wie KW einen Polyamid-Verstellfederteller, der über das Trapezgewinde am verzinkten Federbein ein leichtes Verstellen der Tieferlegung erlaubt. Das Ändern der Tieferlegung ist auch im eingebauten Zustand möglich, in dem der Verstellfederteller einfach höher oder niedriger gedreht wird. Sollte das Auto an der Hinterachse über eine nicht-radführende Doppelquerlenker-Radaufhängung verfügen, erfolgt das Einstellen der Tieferlegung über die ST Suspensions Hinterachshöhenverstellung. Zur Info: die Tieferlegung ist bei jedem Fahrzeug bauartbedingt anders. Während beispielsweise ältere Fahrzeugmodelle wie der Honda Civic (EJ9) zwischen 40 - 75 mm mit den ST XA Gewindefahrwerken tiefergelegt werden können, ist beim bereits ab Werk sehr tiefen Audi S3 (8P) weiterhin eine Tieferlegung von 10 - 40 mm möglich.

KW Engineering: exklusiv für ST suspensions
Die hochwertigen ST XA Gewindefahrwerke basieren auf dem Zweirohrdämpfungsprinzip in reibungsarmen und druckbeständigen Dämpfergehäusen. Dabei werden die Dämpfer direkt bei KW gefertigt. Ein Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket reduziert im Dämpfer die Reibung beim Ein- und Austauchen der verchromten Kolbenstange. Dazu sorgen ein optimaler Korrosionsschutz und eine mehrfache Versiegelung des verzinkten Federbeins für einen langen Fahrspaß mit den ST XA Gewindefahrwerken.

- In der Dämpfungscharakteristik von außen verstellbar
- Neueste Dämpfungstechnologie für eine lange Lebensdauer
- Reduzierte Systemreibung für eine effektive Verstellung der Dämpfung
- Individuelle Tieferlegung innerhalb des geprüften Einstellbereichs
- VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
- Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz
- Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Federsystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem

 

 

Technische Informationen:

- Marke : ST

- Artikelnummer : 18280017 / 18210026

- Stahl verzinkt mit Zugstufen Härteverstellung
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung
- Lieferumfang Set VA + HA Gewindefederbeine
Achslast VA/HA (kg) Achslast oben auswählen
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
Zulassung : Teilegutachten (§19.3)


Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen

Achslast VA: -1100kg

AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 1.8 T quattro Stufenheck Benzin 110 KW 1781 ccm 4 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 1.8 T quattro Stufenheck Benzin 132 KW 1781 ccm 4 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.4 quattro Stufenheck Benzin 115 KW 2393 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.4 quattro Stufenheck Benzin 120 KW 2393 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.4 quattro Stufenheck Benzin 121 KW 2393 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.7 quattro Stufenheck Benzin 187 KW 2671 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.7 quattro Stufenheck Benzin 195 KW 2671 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.8 quattro Stufenheck Benzin 132 KW 2771 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.8 quattro Stufenheck Benzin 140 KW 2771 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 3.0 quattro Stufenheck Benzin 160 KW 2976 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 3.0 quattro Stufenheck Benzin 164 KW 2976 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 1.8 T quattro Kombi Benzin 110 KW 1781 ccm 4 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 1.8 T quattro Kombi Benzin 132 KW 1781 ccm 4 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 2.4 quattro Kombi Benzin 115 KW 2393 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 3.0 quattro Kombi Benzin 160 KW 2976 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 3.0 quattro Kombi Benzin 164 KW 2976 ccm 6 Allrad
VW PASSAT 3B2 (3B) 08/1996-12/2001 1.8 T Syncro Stufenheck Benzin 110 KW 1781 ccm 4 Allrad
VW PASSAT 3B2 (3B) 08/1996-12/2001 2.5 TDI Syncro/4motion Stufenheck Diesel 110 KW 2496 ccm 6 Allrad
VW PASSAT 3B2 (3B) 08/1996-12/2001 2.8 Syncro Stufenheck Benzin 132 KW 2771 ccm 6 Allrad
VW PASSAT 3B2 (3B) 08/1996-12/2001 2.8 V6 4motion Stufenheck Benzin 140 KW 2771 ccm 6 Allrad
VW PASSAT 3B2 (3B) 08/1996-12/2001 2.8 V6 Syncro/4motion Stufenheck Benzin 142 KW 2771 ccm 6 Allrad
VW PASSAT 3B3 (3BG|3BL|3BS) 10/2000-12/2005 1.8 T 4motion Stufenheck Benzin 125 KW 1781 ccm 4 Allrad
VW PASSAT 3B3 (3BG|3BL|3BS) 10/2000-12/2005 1.9 TDI 4motion Stufenheck Diesel 96 KW 1896 ccm 4 Allrad
VW PASSAT 3B3 (3BG|3BL|3BS) 10/2000-12/2005 2.5 TDI 4motion Stufenheck Diesel 110 KW 2496 ccm 6 Allrad
VW PASSAT 3B3 (3BG|3BL|3BS) 10/2000-12/2005 2.5 TDI 4motion Stufenheck Diesel 132 KW 2496 ccm 6 Allrad
VW PASSAT 3B3 (3BG|3BL|3BS) 10/2000-12/2005 2.8 4motion Stufenheck Benzin 140 KW 2771 ccm 6 Allrad
VW PASSAT 3B3 (3BG|3BL|3BS) 10/2000-12/2005 2.8 4motion Stufenheck Benzin 142 KW 2771 ccm 6 Allrad
VW PASSAT Variant 3B5 (3B) 05/1997-12/2001 1.8 4motion Kombi Benzin 112 KW 1781 ccm 4 Allrad
VW PASSAT Variant 3B5 (3B) 05/1997-12/2001 2.5 TDI Syncro/4motion Kombi Diesel 110 KW 2496 ccm 6 Allrad
VW PASSAT Variant 3B5 (3B) 05/1997-12/2001 2.8 V6 4motion Kombi Benzin 140 KW 2771 ccm 6 Allrad
VW PASSAT Variant 3B5 (3B) 05/1997-12/2001 2.8 V6 Syncro/4motion Kombi Benzin 142 KW 2771 ccm 6 Allrad
VW PASSAT Variant 3B6 (3BG, 3BS) 09/2000-08/2005 1.8 4motion Kombi Benzin 125 KW 1781 ccm 4 Allrad
VW PASSAT Variant 3B6 (3BG, 3BS) 09/2000-08/2005 2.5 TDI 4motion Kombi Diesel 110 KW 2496 ccm 6 Allrad
VW PASSAT Variant 3B6 (3BG, 3BS) 09/2000-08/2005 2.5 TDI 4motion Kombi Diesel 132 KW 2496 ccm 6 Allrad
VW PASSAT Variant 3B6 (3BG, 3BS) 09/2000-08/2005 2.8 4motion Kombi Benzin 140 KW 2771 ccm 6 Allrad
VW PASSAT Variant 3B6 (3BG, 3BS) 09/2000-08/2005 2.8 4motion Kombi Benzin 142 KW 2771 ccm 6 Allrad

Achslast VA: 1101kg - 1350kg

Hersteller
Modell
Ausführung
Karosserie
Kraftstoff
Performance
Hubraum
Zylinder
Antrieb
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.4 quattro Stufenheck Benzin 115 KW 2393 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.4 quattro Stufenheck Benzin 120 KW 2393 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.4 quattro Stufenheck Benzin 121 KW 2393 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.4 quattro Stufenheck Benzin 125 KW 2393 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.5 TDI quattro Stufenheck Diesel 110 KW 2496 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.5 TDI quattro Stufenheck Diesel 132 KW 2496 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.7 quattro Stufenheck Benzin 187 KW 2671 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.7 quattro Stufenheck Benzin 195 KW 2671 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.7 T quattro Stufenheck Benzin 169 KW 2671 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.7 T quattro Stufenheck Benzin 184 KW 2671 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.8 quattro Stufenheck Benzin 132 KW 2771 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.8 quattro Stufenheck Benzin 140 KW 2771 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 2.8 quattro Stufenheck Benzin 142 KW 2771 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 3.0 quattro Stufenheck Benzin 160 KW 2976 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 3.0 quattro Stufenheck Benzin 162 KW 2976 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 3.0 quattro Stufenheck Benzin 164 KW 2976 ccm 6 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 3.7 quattro Stufenheck Benzin 191 KW 3697 ccm 8 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 4.2 quattro Stufenheck Benzin 220 KW 4172 ccm 8 Allrad
AUDI A6 (4B) 4B2, C5 01/1997-08/2005 S6 quattro Stufenheck Benzin 250 KW 4172 ccm 8 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 2.4 quattro Kombi Benzin 115 KW 2393 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 2.4 quattro Kombi Benzin 120 KW 2393 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 2.4 quattro Kombi Benzin 121 KW 2393 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 2.4 quattro Kombi Benzin 125 KW 2393 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 2.5 TDI quattro Kombi Diesel 110 KW 2496 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 2.5 TDI quattro Kombi Diesel 132 KW 2496 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 2.7 T quattro Kombi Benzin 169 KW 2671 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 2.7 T quattro Kombi Benzin 184 KW 2671 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 2.8 quattro Kombi Benzin 140 KW 2771 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 2.8 quattro Kombi Benzin 142 KW 2771 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 3.0 quattro Kombi Benzin 160 KW 2976 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 3.0 quattro Kombi Benzin 162 KW 2976 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 3.0 quattro Kombi Benzin 164 KW 2976 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 3.7 quattro Kombi Benzin 191 KW 3697 ccm 8 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 4.2 quattro Kombi Benzin 220 KW 4172 ccm 8 Allrad
AUDI A6 Avant (4B) 4B5, C5 11/1997-01/2005 S6 quattro Kombi Benzin 250 KW 4172 ccm 8 Allrad
VW PASSAT 3B3 (3BG|3BL|3BS) 10/2000-12/2005 4.0 W8 4motion Stufenheck Benzin 202 KW 3999 ccm 8 Allrad
VW PASSAT Variant 3B6 (3BG, 3BS) 09/2000-08/2005 4.0 W8 4motion Kombi Benzin 202 KW 3999 ccm 8 Allrad

 

View full details