ST XA Gewindefahrwerk Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) Audi A4 / A5 B9
ST XA Gewindefahrwerk Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) Audi A4 / A5 B9
ST XA Stahl verzinkt
-oben bitte Klemmdurchmesser auswählen
Passend für
-Audi A4/S4 B9 Limousine quattro
-Audi A4 B9 Avant
-Audi A5 B9 Coupe quattro
-Audi A5 B9 Schrägheck
Für sportlich ambitionierte Fahrer, die auf mehr als eine stufenlose Tieferlegung Einfluss nehmen wollen, hat ST Suspensions in Zusammenarbeit mit KW die ST XA Line entwickelt. Durch das einstellbare Dämpfersetup kann das Fahrverhalten individuell abgestimmt werden.
Für den sportlich ambitionierten Fahrer
Durch die verstellbare Dämpfungscharakteristik besteht bei ST XA Gewindefahrwerken die Möglichkeit,das Dämpfersetup individuell weiter abzustimmen. Die dazu genutzte Dämpfungstechnologie stammt von KW. Sie erlaubt es, die ST XA Gewindefahrwerke je nach Fahrerwunsch straffer oder komfortabler einzustellen. Das Abstimmen der Dämpfer erfolgt am oberen Ende der verchromten Kolbenstange. Wird die Zugkraft erhöht, fährt sich das Auto noch spurtreuer und die Aufbaubewegungen verringern sich. Ist eine komfortablere Dämpferabstimmung gefragt, erfolgt die Einstellung ebenfalls so über die Zugstufenverstellung. Die verstellbaren Dämpfer erlauben es auch, den Wechsel auf eine andere Felgengröße zu berücksichtigen. Aber selbst in der Dämpfergrundeinstellung agiert ein Fahrzeug mit einem ST XA Gewindefahrwerke deutlich agiler und bietet sportlichere Handling-Eigenschaften als ein Serienfahrwerk.
Einfaches Variieren der Tieferlegung
Wie bei allen ST XA Gewindefahrwerken erfolgt die stufenlose Einstellung der Tieferlegung über den Gewindefederteller. Dazu nutzt ST Suspensions ebenfalls wie KW einen Polyamid-Verstellfederteller, der über das Trapezgewinde am verzinkten Federbein ein leichtes Verstellen der Tieferlegung erlaubt. Das Ändern der Tieferlegung ist auch im eingebauten Zustand möglich, in dem der Verstellfederteller einfach höher oder niedriger gedreht wird. Sollte das Auto an der Hinterachse über eine nicht-radführende Doppelquerlenker-Radaufhängung verfügen, erfolgt das Einstellen der Tieferlegung über die ST Suspensions Hinterachshöhenverstellung. Zur Info: die Tieferlegung ist bei jedem Fahrzeug bauartbedingt anders. Während beispielsweise ältere Fahrzeugmodelle wie der Honda Civic (EJ9) zwischen 40 - 75 mm mit den ST XA Gewindefahrwerken tiefergelegt werden können, ist beim bereits ab Werk sehr tiefen Audi S3 (8P) weiterhin eine Tieferlegung von 10 - 40 mm möglich.
KW Engineering: exklusiv für ST suspensions
Die hochwertigen ST XA Gewindefahrwerke basieren auf dem Zweirohrdämpfungsprinzip in reibungsarmen und druckbeständigen Dämpfergehäusen. Dabei werden die Dämpfer direkt bei KW gefertigt. Ein Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket reduziert im Dämpfer die Reibung beim Ein- und Austauchen der verchromten Kolbenstange. Dazu sorgen ein optimaler Korrosionsschutz und eine mehrfache Versiegelung des verzinkten Federbeins für einen langen Fahrspaß mit den ST XA Gewindefahrwerken.
- In der Dämpfungscharakteristik von außen verstellbar
- Neueste Dämpfungstechnologie für eine lange Lebensdauer
- Reduzierte Systemreibung für eine effektive Verstellung der Dämpfung
- Individuelle Tieferlegung innerhalb des geprüften Einstellbereichs
- VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
- Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz
- Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Federsystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem
Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Einen passenden Stilllegungssatz erhalten sie hier bei uns im Shop.
Technische Informationen:
- Marke : ST - Artikelnummer : 182100BL / 182100AP |
- Stahl verzinkt mit Zugstufen Härteverstellung |
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung |
- Lieferumfang Set VA + HA Gewindefederbeine |
- Achslast VA/HA (kg) -1145 / -1200 |
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer |
- Zulassung : Teilegutachten (§19.3) |
Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen
Klemmdurchmesser Ø48,6mm
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 1.4 TFSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 30 TDI | Kombi | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Kombi | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Kombi | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Kombi | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI | Kombi | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Coupe | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 30 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
Klemmdurchmesser Ø53mm
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 1.4 TFSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 30 TDI | Kombi | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Kombi | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Kombi | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Kombi | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI | Kombi | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Coupe | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 30 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
Share
-
Sale
Rallye Bundle
Normaler Preis €55,97 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€79,95 EURVerkaufspreis €55,97 EURSale -
Sale
All Black Bundle
Normaler Preis €53,13 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€75,90 EURVerkaufspreis €53,13 EURSale -
gepfeffert.com S1 E2 T-Shirt in versch. Varianten
Normaler Preis €26,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€37,95 EURVerkaufspreis €26,57 EURSale -
gepfeffert.com GP shoes STATIC No.1
Normaler Preis €55,97 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€79,95 EURVerkaufspreis €55,97 EURSale -
gepfeffert.com® Cap - GEPFEFFERT 2024 - MK2 Schwarz
Normaler Preis €26,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€37,95 EURVerkaufspreis €26,57 EURSale -
gepfeffert.com® 25th anniversary Cap Bundle
Normaler Preis €53,13 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€75,90 EURVerkaufspreis €53,13 EURSale -
gepfeffert.com® Truckercap Black
Normaler Preis €26,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€37,95 EURVerkaufspreis €26,57 EURSale -
gepfeffert.com® Snapback - "Nature"
Normaler Preis €26,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€37,95 EURVerkaufspreis €26,57 EURSale -
gepfeffert.com Hoodie 25 Jahre anniversary
Normaler Preis €33,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€47,95 EURVerkaufspreis €33,57 EURSale -
KW gepfeffert T-Shirt
Normaler Preis €26,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€37,95 EURVerkaufspreis €26,57 EURSale -
gepfeffert.com T-Shirt OVERSIZE Static it's my way of life
Normaler Preis €26,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€37,95 EURVerkaufspreis €26,57 EURSale -
gepfeffert.com Hoodie Static it's my way of life
Normaler Preis €33,57 EURNormaler PreisGrundpreis / pro€47,95 EURVerkaufspreis €33,57 EURSale