Zu Produktinformationen springen
1 von 4

gepfeffert.com®

KW DDC-Plug&Play Gewindefahrwerk INOX für BMW 3er Gran Tourismo / Touring 4er Gran Coupe / Cabrio (F31 / F34 / F36) Allrad

KW DDC-Plug&Play Gewindefahrwerk INOX für BMW 3er Gran Tourismo / Touring 4er Gran Coupe / Cabrio (F31 / F34 / F36) Allrad

Normaler Preis €2.973,48 EUR
Normaler Preis €3.065,44 EUR Verkaufspreis €2.973,48 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern.
Achslast VA

KW Plug&Play Gewindefahrwerk 

Bitte Variante auswählen:

  • Achslast VA 1:  F31+F36: - 1000kg

 

  • Achslast VA 2 :  F31+F36: 1001-1095kg / F34 : -1095kg



Die "Plug & Play" Lösung für Fahrzeuge, welche über eine serienmäßige elektronische Dämpferverstellung verfügen.
KW bietet Ihnen auch die Möglichkeit, die aktive Serien-Dämpfersteuerung Ihres sportlichen Fahrzeugs mit dem in Edelstahl gefertigten KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerk zu kombinieren. So können Sie in Verbindung mit einer stufenlosen Tieferlegung die vorhandene aktive Dämpfersteuerung in Ihrem Automobil wie etwa VW Scirocco, VW Golf VI, VW Passat, BMW Dreier und anderen Modellen weiter nutzen.
Das Beste daran: Bis auf den Austausch des adaptiven Serienfahrwerks gegen das KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerk sind keine weiteren Umbauschritte oder gar Modifikationen an der Bordelektronik notwendig. Über die KW DDC Steckverbindung werden die adaptiven KW Dämpfer einfach mit den originalen Steckern Ihres Automobilherstellers verbunden. Anschließend übernimmt das Seriensteuergerät die Regelung und Steuerung des KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerks.


Perfekte Symbiose einer OEM-Steuerung mit den Vorteilen eines adaptiven KW Gewindefahrwerks
Unsere Fahrwerktechnologie ist mit der Elektronik verschiedener Automobilhersteller kompatibel. Dadurch wird das adaptive KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerk sofort von der Bordelektronik erkannt. So bleiben alle Anzeigen und Bedienelemente Ihres Serienfahrzeugs voll funktionsfähig und kombinieren die Vorteile eines adaptiven Dämpfungssystems mit einer stilechten und sportlichen Tieferlegung eines hochwertigen KW Gewindefahrwerks. Durch die ausschließliche Verwendung von rostfreiem Edelstahl und langlebigen Komponenten bleibt die Funktionsweise der rostfreien KW Gewindefahrwerke unter allen Witterungsbedingungen erhalten. Über das schmutzunempfindliche Trapezgewinde und den Polyamid-Gewindering ist auch die Verstellung zum Beispiel nach einem schneereichen Winter möglich. Bei einem Salzsprühnebelversuch entstand an den KW Gewindefederbeinen keine Oxidation. So wird auch nach Jahren das Einstellen der stufenlosen Tieferlegung nicht beeinträchtigt.

- die Plug & Play Lösung für Sportlichkeit oder mehr Fahrkomfort auf Knopfdruck mit herausragender Optik durch eine stufenlose Tieferlegung
- kompatibel mit der Serien-Fahrwerksteuerung
- fahrzeugspezifische Dämpfersetups wie etwa Comfort / Normal / Sport
- Bedienung über Serientaster im Innenraum

Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung

Technische Informationen:

- Marke : KW

- Artikelnummer : 39020033 / 39020034

- Edelstahltechnik inox-line
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung
- Lieferumfang: VA Gewindefederbeine , HA Federn & Dämpfer
Achslast VA/HA (kg) : bitte oben auswählen
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
Zulassung : Teilegutachten (§19.3)


Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen

Achslast VA 1:

Hersteller
Modell
Ausführung
Karosserie
Kraftstoff
Performance
Hubraum
Zylinder
Antrieb
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 318 d xDrive Kombi Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 318 d xDrive Kombi Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 d xDrive Kombi Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 d xDrive Kombi Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 d xDrive Kombi Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 d xDrive Kombi Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 i xDrive Kombi Benzin 120 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 i xDrive Kombi Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 i xDrive Kombi Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 328 i xDrive Kombi Benzin 180 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 420 d xDrive Coupe Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 420 d xDrive Coupe Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 420 d xDrive Coupe Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 420 i xDrive Coupe Benzin 120 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 420 i xDrive Coupe Benzin 120 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 420 i xDrive Coupe Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 420 i xDrive Coupe Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 428 i xDrive Coupe Benzin 180 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 430 i xDrive Coupe Benzin 183 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 430 i xDrive Coupe Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Allrad

Achslast VA 2:

Hersteller
Modell
Ausführung
Karosserie
Kraftstoff
Performance
Hubraum
Zylinder
Antrieb
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 320 d xDrive Schrägheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 320 d xDrive Schrägheck Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 320 d xDrive Schrägheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 320 d xDrive Schrägheck Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 320 i xDrive Schrägheck Benzin 120 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 320 i xDrive Schrägheck Benzin 120 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 320 i xDrive Schrägheck Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 320 i xDrive Schrägheck Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 328 i xDrive Schrägheck Benzin 180 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 330 d xDrive Schrägheck Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 330 d xDrive Schrägheck Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 330 i xDrive Schrägheck Benzin 183 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 330 i xDrive Schrägheck Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 335 d xDrive Schrägheck Diesel 230 KW 2993 ccm 6 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 335 i xDrive Schrägheck Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 335 i xDrive Schrägheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 335 i xDrive Schrägheck Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 340 i xDrive Schrägheck Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Allrad
BMW 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 340 i xDrive Schrägheck Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 d xDrive Kombi Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 d xDrive Kombi Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 i xDrive Kombi Benzin 120 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 i xDrive Kombi Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 i xDrive Kombi Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 330 d xDrive Kombi Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 330 d xDrive Kombi Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 330 i xDrive Kombi Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 335 d xDrive Kombi Diesel 230 KW 2993 ccm 6 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 335 i xDrive Kombi Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 335 i xDrive Kombi Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 335 i xDrive Kombi Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 340 i xDrive Kombi Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Allrad
BMW 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 340 i xDrive Kombi Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 420 d xDrive Coupe Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 420 d xDrive Coupe Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 420 i xDrive Coupe Benzin 120 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 420 i xDrive Coupe Benzin 120 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 420 i xDrive Coupe Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 420 i xDrive Coupe Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 430 d xDrive Coupe Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 430 d xDrive Coupe Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 430 i xDrive Coupe Benzin 183 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 430 i xDrive Coupe Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 435 d xDrive Coupe Diesel 230 KW 2993 ccm 6 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 435 i xDrive Coupe Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 435 i xDrive Coupe Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 440 i xDrive Coupe Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Allrad
BMW 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- 440 i xDrive Coupe Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Allrad
.

 

Vollständige Details anzeigen